จำนวนนักศึกษาที่ฝึกสหกิจในสถานประกอบการขนาดกลาง ภาคการศึกษาที่ 2-2566
จำนวนนักศึกษาที่ฝึกสหกิจในสถานประกอบการขนาดกลาง ภาคการศึกษาที่ 2/2566
ลำดับ | รายชื่อสถานประกอบการ | จำนวน นศ. |
1 | บริษัท ศรีเมฆ คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 2 |
2 | บริษัท เค.ที.พี.(ประเทศไทย) จำกัด | 4 |
3 | บริษัท สยามวินโดว์ไบลด์ จำกัด | 1 |
4 | บริษัท เอส ซี เปเปอร์ - แพ็ค จำกัด | 3 |
5 | บริษัท โอลด์มูน จำกัด | 1 |
6 | บริษัท เมโทร เมทัล ซัพพลาย จำกัด | 1 |
7 | วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม | 2 |
8 | วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง | 2 |
9 | วิทยาลัยการอาชีพเสนา | 3 |
10 | วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ | 1 |
11 | วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง | 2 |
12 | วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง | 1 |
13 | บริษัท กรีน ช็อป พัฒนา จำกัด (สำนักงานใหญ่) | 2 |
14 | บริษัท ดีจริงศึกษาภัณฑ์ จำกัด | 1 |
15 | บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด | 1 |
16 | สำนักงานเทศบาลตำบลถอนสมอ | 1 |
17 | บริษัท เอ.เอส. 2013 จำกัด | 1 |
18 | บริษัท อีเทอนีตี้ เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1 |
19 | บริษัท นิวอีเล็คตริคัล เทคโนโลยี่ จำกัด | 1 |
20 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่ ต.คอนสตัคชั่น | 1 |
21 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤตรัตน์การช่าง | 1 |
22 | สำนักงานเขตบางพลัด | 1 |
23 | กรมชลประทาน ฝ่ายออกแบบระบบชลประทานที่ 2 | 1 |
24 | ฝ่ายออกแบบระบบจ่ายน้ำ การประปานครหลวง (สำนักงานใหญ่) | 1 |
25 | สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท | 1 |
26 | บริษัท วี-บิวท์ สตีล คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 1 |
27 | กองการช่าง หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา | 2 |
28 | บริษัท สกาย ทาวเวอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด | 1 |
29 | กองออกแบบสถานีไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 1 |
30 | สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร | 1 |
31 | กรมช่างโยธาทหารอากาศ | 2 |
32 | แขวงทางหลวงนนทบุรี | 1 |
33 | องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ | 1 |
34 | สำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนา กรมทางหลวงชนบท | 1 |
35 | กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง | 1 |
36 | กรมชลประทาน ฝ่ายวิศวกรรมที่ 2 | 1 |
37 | บริษัท เคียวริทซึ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด | 2 |
38 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวังน้อย | 4 |
39 | บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด | 3 |
40 | บริษัท สเตป โซลูชั่นส์ จำกัด | 1 |
41 | บริษัท ไทย มิยาโมโต้ จำกัด | 2 |
42 | บริษัท เอส.ไฟว์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด | 2 |
43 | บริษัท แสนคำ พรีคาสท์ จำกัด | 2 |
44 | บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด | 2 |
45 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอผักไห่ | 1 |
46 | บริษัท อิเลคทริคอล คอมโพเนนต์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด | 1 |
47 | บริษัท พลวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด | 1 |
48 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1(ภาคกลาง)จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 3 |
49 | บริษัท บี โอ เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1 |
50 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสามชุก | 1 |
51 | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์ | 1 |
52 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบางปลาม้า | 1 |
53 | บริษัท โฟร์เอ็ม มัลติมีเดีย จำกัด | 1 |
54 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท | 2 |
55 | บริษัท โซลาร์คอน จำกัด | 2 |
56 | แขวงทางหลวงชัยนาท | 1 |
57 | บริษัท ซีเค เพอร์เฟ็ค แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด | 1 |
58 | สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | 3 |
59 | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท | 3 |
60 | แขวงทางหลวงอยุธยา | 1 |
61 | เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง | 1 |
62 | เทศบาลตำบลหนองสระ | 1 |
63 | แขวงทางหลวงอ่างทอง | 1 |
64 | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห | 1 |
65 | แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 | 1 |
66 | องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ | 1 |
67 | เทสบาลตำบลตลุก | 1 |
68 | สำนักงานสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยาส่วนสำรวจกันเขตและประสานงานรังวัด | 1 |
69 | สำนักงานทางหลวงที่ 12 | 1 |
70 | องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ | 1 |
71 | เทศบาลตำบลสามชุก | 1 |
72 | สำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม | 1 |
73 | แขวงทางหลวงกาญจนบุรี | 1 |
74 | องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ | 1 |
75 | องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น | 1 |
76 | องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่า | 1 |
77 | โครงการชลประทานอ่างทอง | 1 |
78 | แขวงทางหลวงสระบุรี | 2 |
79 | เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง | 2 |
80 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 4 |
81 | องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน | 1 |
82 | บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด | 1 |
83 | เคป ดารา รีสอร์ท พัทยา | 2 |
84 | เซอร์เจมส์ รีสอร์ท (Sir James Resort) | 5 |
85 | จี หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ มอลล์ | 1 |
86 | โรงแรมศาลา บางปะอิน | 2 |
87 | ดิ ไอเดิล โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ | 1 |
88 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จ.พระนครศรีอยุธยา | 6 |
89 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อําเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี | 1 |
90 | บริษัท เรด สแนปเปอร์ จำกัด | 1 |
91 | บริษัท เอช เซม เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 1 |
92 | บริษัท นิวเทคโนโลยี อินเฟอร์เมชั่น จำกัด | 4 |
93 | การไฟฟ้านครหลวงเขตบางบัวทอง | 6 |
94 | บริษัท มายเอชอาร์ จำกัด | 4 |
95 | บริษัท ไอออญณิค 9 จำกัด | 2 |
96 | บริษัท อินเตอร์เนชั่นเเนล คอนเน็คเทรด จำกัด | 3 |
97 | บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด | 4 |
98 | บริษัท บอส บางกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด | 3 |
99 | บริษัท เน็กซเตอร์ ลีฟวิ่ง จำกัด | 1 |
100 | บริษัท ฟาสต์ชิป จำกัด | 1 |
101 | บริษัท ดัคท์สโตร์ เดอะดีไซน์กูรู จำกัด | 1 |
102 | เทศบาลเมืองบางคูรัด | 1 |
103 | บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด | 3 |
104 | เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา | 2 |
105 | สำนักงานเขตบางซื่อ | 3 |
106 | บริษัทเซเว่นไฟว์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด | 1 |
107 | กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | 3 |
108 | บริษัท เอเชีย เอ็นเนอยี่ เทคโนโลยี จำกัด | 1 |
109 | บริษัท ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ จำกัด | 2 |
110 | บริษัท ถิร เวนเชอร์ จำกัด | 4 |
111 | สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) กระทรวงสาธารณสุข | 1 |
112 | บริษัท อีซี่ (2018) จำกัด | 2 |
113 | สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค | 2 |
114 | เทศบาลตำบลห้วยคันแหลน | 1 |
115 | ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) | 1 |
suwasan.k 46 View