จำนวนนักศึกษาที่ฝึกสหกิจในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ภาคการศึกษาที่ 2-2566
จำนวนนักศึกษาที่ฝึกสหกิจในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ภาคการศึกษาที่ 2/2566
ลำดับ | รายชื่อสถานประกอบการ | จำนวน นศ. |
1 | บริษัท ดอนเจดีย์ ฟู้ด โปรเซสซิ่ง จำกัด | 1 |
2 | บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) | 2 |
3 | บริษัท โกลโบ ฟู้ดส์ จำกัด | 4 |
4 | บริษัท มโนรมย์ฟุตแวร์ จำกัด | 1 |
5 | บริษัท เค ที ฮิวแมน รีซอร์ส จำกัด | 5 |
6 | บริษัท บีบีจีไอ ไบโอเอทานอล จำกัด (มหาชน) | 1 |
7 | บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด | 1 |
8 | บริษัท สยามสตีล กัลวาไนซิ่ง จำกัด | 1 |
9 | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด | 7 |
10 | วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรีแห่งที่ 2 | 4 |
11 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | 2 |
12 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา | 2 |
13 | วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี | 2 |
14 | วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี | 4 |
15 | วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง | 2 |
16 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี | 2 |
17 | วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา | 3 |
18 | วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท | 2 |
19 | บริษัท ไปรณีย์ไทย จำกัด | 1 |
20 | บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) | 1 |
21 | บริษัท ออปติมัส แพคเกจจิ้ง จำกัด | 4 |
22 | บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จำกัด | 1 |
23 | บริษัทเอคโค่ เเทนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด | 1 |
24 | บริษัท โคจิมะ อินดัสทรีย์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 1 |
25 | บริษัท วิลเลรอย แอนด์ บอค (ประเทศไทย) จำกัด | 1 |
26 | บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) | 1 |
27 | บริษัทข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) | 1 |
28 | บริษัทฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) | 3 |
29 | บริษัท สยาม มัลติ คอน จํากัด | 1 |
30 | บริษัท สวารอฟสกี้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด | 2 |
31 | บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) | 2 |
32 | บริษัท สยามกลาส อินดัสทรี จำกัด | 2 |
33 | บริษัท ที ซี ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จํากัด | 2 |
34 | บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา สาขาเซ็นทรัลอยุธยา | 2 |
35 | สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) | 1 |
36 | บริษัทฟาสโก้ มอเตอร์ (ประเทศไทย) | 1 |
37 | บริษัท โตโยต้ากาญจนบุรี 1955 ผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัด | 1 |
38 | บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) | 1 |
39 | บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จำกัด | 1 |
40 | บริษัท ธาร์ณัส จำกัด | 9 |
41 | บริษัท ไทยสะเปเชียลไวร์ จำกัด | 1 |
42 | บริษัท เทด้า จำกัด | 3 |
43 | บริษัท 27 วิศวกรรม จำกัด | 2 |
44 | บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด | 8 |
45 | บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) | 3 |
46 | บริษัท กรณิศ ก่อสร้าง จำกัด | 2 |
47 | บริษัท ตรีทัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 2 |
48 | บริษัท ธนสินธิ เอ็นจีเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด | 1 |
49 | บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 1 |
50 | บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | 2 |
51 | บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) | 3 |
52 | บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด | 3 |
53 | บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด | 1 |
54 | บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด | 3 |
55 | บริษัท โคลท์ พลัส (ประเทศไทย) จำกัด | 1 |
56 | บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 1 |
57 | บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด | 2 |
58 | บริษัท คีน คอนแทรคเตอร์ จำกัด | 1 |
59 | บริษัท มิซูโน พลาสติก จำกัด | 2 |
60 | บริษัท ไอ ซี พี เฟอทิไลเซอร์ จำกัด | 1 |
61 | บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) | 2 |
62 | บริษัท ไอ ซี พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 2 |
63 | บริษัท ฮิคาริ เทค (ประเทศไทย) จำกัด | 2 |
64 | บริษัท สยามกลาส อินดัสทรี จำกัด | 2 |
65 | บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด | 1 |
66 | บริษัท นิโปร (ประเทศไทย) จำกัด | 1 |
67 | บริษัท มะลิ กรุ๊ป 1962 จำกัด (โรงงาน) | 2 |
68 | บริษัท ทีเอส เทค (ประเทศไทย) จำกัด | 1 |
69 | บริษัท เอ็ม อี อี จำกัด | 1 |
70 | บริษัท ไดซิน จำกัด | 2 |
71 | บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด | 2 |
72 | บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด | 1 |
73 | บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ด่านช้าง) จำกัด | 2 |
74 | บริษัท อิตาเลี่ยนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) | 3 |
75 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ | 1 |
76 | บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซล แอนด์ โปรดักส์ จำกัด | 1 |
77 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉลอมการโยธา | 2 |
78 | บริษัท ท่าราบก่อสร้าง จำกัด | 4 |
79 | บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) | 7 |
80 | บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด | 2 |
81 | ฮอลิเดย์ อินน์ วานา นาวา หัวหิน | 7 |
82 | เดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ | 1 |
83 | โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ | 6 |
84 | บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด | 1 |
85 | บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด | 2 |
86 | บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด | 2 |
87 | บริษัท แลนด์โก้ ฮักซ์ จำกัด | 3 |
88 | บริษัท เอฟ-เทค เอ็มเอฟจี. (ไทยแลนด์) จำกัด | 1 |
89 | บริษัท โอกาโมโต้ (ไทย) จำกัด | 1 |
90 | บริษัท บีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด สาขาที่ 0002 | 2 |
91 | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) | 8 |
92 | บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด | 1 |
93 | บริษัท บางกอกรับเบอร์ ดีเวลลอปเมนต์ เซ็นเตอร์ จำกัด | 1 |
94 | บริษัท โพรเทเรียล (ไทยแลนด์) จำกัด | 1 |
95 | บริษัท เบลตัน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด | 1 |
96 | บริษัท คลองสวนพลู จำกัด | 1 |
97 | บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด | 1 |
98 | บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด | 1 |
99 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 2 |
100 | การไฟฟ้านครหลวง เขตสามเสน | 1 |
101 | บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | 1 |
102 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 1 |
103 | โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า | 1 |
104 | บริษัท เอสซีจี-เซกิซุย เซลส์ จำกัด | 1 |
105 | สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง | 1 |
106 | การไฟฟ้านครหลวงเขตบางใหญ่ | 3 |
107 | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข | 2 |
108 | กองข้อมูล กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน | 1 |
109 | กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ | 2 |
110 | บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) | 3 |
111 | บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด | 4 |
112 | กองแผนงาน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข | 1 |
113 | บริษัท เอ-โฮสต์ จำกัด | 1 |
114 | บริษัทแลนด์โก้ สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด | 2 |
115 | บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) | 1 |
116 | บริษัท อมิตตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด | 3 |
117 | บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด | 1 |
118 | บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด | 2 |
119 | บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) | 2 |
120 | บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด | 1 |
121 | บริษัท เอ เอ็น ไอ โลจิสติคส์ จำกัด | 1 |
suwasan.k 104 View